Lugar de origem: | Guangzhou, China |
Marca: | xeumior |
Certificação: | CE,FC, IEC |
Número do modelo: | X150 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | um dispositivo em uma caixa independente da caixa com acessório padrão |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 3000pcs/mês. |
CPU: | 24 bocados | Interface: | USB |
---|---|---|---|
Tipo de elemento de verificação: | CMOS | Ótico com referência à definição ótica: Solução de 5 Megapixels: | 5 Megapixels |
Fonte de Luz: | Visível + IR + UV | OS: | Windows XP/vista/7/8//10 |
Fonte de Alimentação: | 24 V/DC, 0.75A | velocidade de digitalização: | segundos 1 |
Nome do item: | Varredor do passaporte do OCR | ||
Realçar: | máquina do leitor do passaporte,Varredor do passaporte do OCR |
Máquina do leitor de cartão da identificação do e-Passaporte do quiosque do varredor do passaporte do OCR do original de 24 bocados
Características:
1. Completamente compatível com os padrões ICAO Doc 9303: suportando digitalização de tamanho de documento TD1 / TD2 / TD3 / TDV.
2. Capaz de ler zona legível por máquina e dados de zona visual: para capturar e verificar dados relevantes de todos os passaportes internacionais, bem como cartões de identificação de plástico, carteiras de motorista, cartões de seguro de saúde e outros documentos.
3. Três fontes de luz de imagens: Visível, Infravermelho (IR) e Ultravioleta (UV): para atender às regras de cada país em documentos de viagem, como sobreimpressão UV e IR drop-out.
4. Detectar automaticamente o tipo de documento, tamanho do documento e 2 segundos. Quick-Scan: para reduzir o tempo de check-in, aumentar o tráfego e dados precisos do cliente pro_x001D_le. Leva apenas cerca de 2 segundos a partir da digitalização para mostrar (incluindo foto na tela).
5. Integração fácil de sistemas de gerenciamento de identidades: oferece SDKs a integradores de sistemas que atualizam o novo sistema de gerenciamento de identidade existente ou em desenvolvimento.
6. Escalabilidade de dispositivos extras, como AFIS e reconhecimento facial via hub USB: o usuário pode facilmente estender o sistema de reconhecimento como _x001D_fingerprint, reconhecimento facial via hub USB embutido; 2 portas USB extras estão disponíveis.
Especificações:
Fonte de luz | LED branco (opcional: LED IV / LED UV) |
Sensor de imagem | CMOS |
Resolução óptica | 5 megapixels |
CPU | 24 bits |
Velocidade de digitalização | 1 segundo (Color Mode, 5M, passaporte de página inteira) |
Área de Digitalização (L x L) | Máximo: 127 x 95 mm (5 "x 3,74") |
Tamanhos de Papel Aceitáveis (L x L) | Máximo: 125 x 88 mm (4,92 "x 3,46") |
Botão de ação | Sensores duplos de detecção automática |
Fonte de energia | 24 V / DC, 0,75A |
Interface | USB 2.0 |
Peso líquido | 1,7 kg (3,78 lbs) |
Dimensões (L x D x A) | Sem capa: 200 x 200 x 119 mm (7,87 "x 7,87" x 4,69 "), com capa: 200 x 200 x 190 mm (7,87" x 7,87 "x 7,48") |
Sistema operacional | Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 |
Varredor áspero industrial PDA do código de barras de NFC GPS WIFI Android do rádio 4G
Mini 2D módulo Handheld automático do leitor do QR Code para o controle de acesso de estacionamento