Lugar de origem: | Guangzhou, China. |
Marca: | xeumior |
Certificação: | CE,CCC,FC |
Número do modelo: | SM-8200 |
Quantidade de ordem mínima: | 40 pcs |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | 40 unidades em uma caixa da caixa, com o cada um na caixa de presente |
Tempo de entrega: | 3 - 5 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10 mil computadores por mês |
Produto: | 2d varredor do código de barras do desktop | velocidade de digitalização: | 2100 time/S |
---|---|---|---|
cor: | preto, azul | Interface: | USB, RS232 |
Código de barras: | 1d & 2d | Corrente: | 780mA |
Poder: | 3.9W | Tensão de funcionamento: | 5V+0.25V |
Realçar: | Varredor do código de barras do Desktop,dispositivo do varredor de código do qr |
o 2D Desktop direcional do varredor do código de barras do laser de Omni entrega o leitor livre do código de barras
Características
* técnico Anti-reflexivo exclusivamente: Todos os tipos do código de barras cobertos pela superfície lustrosa ou especial podem descodificar rapidamente. como sacos da infusão, empacotamento plástico da medicina. Aplicável ao retalho, à fabricação, a médico, logística e outras indústrias.
* tecnologia ótica do controle do foco duplo exclusivamente: Código de barras high-density e largo disponível;
* boa capacidade da captação de tela: O código de barras do pagamento, vale eletrônico em dispositivos móveis pode descodificar facilmente;
* a tecnologia ótica da câmera de alta velocidade e a arquitetura de alta velocidade do núcleo, cronometradas em 1.2G, projetam para o código de barras de alta velocidade da exploração da indústria de retalho.
* fonte direta da fábrica
* 100% pre-testado
* entrega rápida
* aperfeiçoe após o serviço de venda
Especificação:
Definição do SENSOR | SXGA-W (1280W*1024H) (5:4) | ||||
Capacidade da descodificação |
1D | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, código 39, código 93, código 128, EAN128, Codebar, industrial2 de 5, intercalam 2 de 5, 2 industriais de 5, MSI, ect do código postal. | |||
2D | PDA417 MICRO PDF417, Datamxtrix, QR, Maxicode, ect asteca do código. |
||||
Precisão e profundidade | Código de testes | Profundidade (minuto) | Profundidade (máxima) | ||
3mil code39 | 90mm | 110mm | |||
4.3mil DM | 90mm | 125mm | |||
5mil DM | 90mm | 135mm | |||
6mil DM | 78mm | 135mm | |||
7mil code39 | 50mm | 190mm | |||
10mil DM | 38mm | 195mm | |||
20mil DM | 38mm | 270mm | |||
Fonte luminosa | Brilho alto, diodo emissor de luz infravermelho | ||||
Códigos disponíveis | 1D codifica a impressão no papel ou o filme, o código de tela & os 2D códigos | ||||
Velocidade | 2100 tempo /S | ||||
Taxa de erro | 1/7 de milhão | ||||
Contraste de impressão | Diferença mínima da reflectância de 20% | ||||
Ângulo da exploração | Horizontal: Vertical 72°: 82° | ||||
Fonte luminosa | Comprimento de onda: laser de 700 vermelhos | ||||
Relação de sistema do anfitrião |
USB2.0, PS/2, RS232, USB RS232 virtual RJ45 (pode ser personalizado) & segundo desenvolvimento |
||||
Indicador do diodo emissor de luz | Campainha elétrica e luz bicolor: Vermelho-poder, Azul-descodificando com sucesso | ||||
PATAMETER AMBIENTAL | |||||
Gota | Projeto para suportar gotas de 2M ao concreto | ||||
Selagem ambiental | IP54 | ||||
Temperatura de funcionamento | 0 graus a 55 graus | ||||
Temperatura de armazenamento | -40degrees a 60 graus | ||||
TemperatureHumidity | humidade relativa de 5% a de 95%, Não-condensando-se | ||||
StorageHumidity | humidade relativa de 5% a de 95%, Não-condensando-se | ||||
Níveis claros | 0-100000LUX | ||||
PARAMATERS FÍSICO | |||||
Peso (PCes) | N.W: 465g/pcs G.W: 720g/pcs | ||||
Tamanho (PCes) | Anfitrião: 140mm*120mm*170mmPackage: 165mm×132mm×245mm | ||||
PARÂMETROS BONDES | |||||
Tensão de funcionamento | 5V+0.25V | ||||
Corrente de funcionamento | 780mA | ||||
Poder | 3.9W | ||||
Standard de segurança | EN60950-1 | ||||
Compatibilidade electrónica | EN55022, EN55024 |
Nosso serviço
Xeumior caracteriza uma solução de uma parada que cubra uma vasta gama de produtos da posição, onde nossos clientes podem facilmente encontrar tudo precisam de incluir serviços convenientes da após-venda. Baseado no princípio de fornecer a maioria de satisfação, a rentabilidade é uma de nossas vantagens competitivas. Nossos produtos todos são qualificados ao padrão o mais alto e têm a melhor durabilidade. Você pode obter cada produto da posição de nós, tais pode evitar a taxa alta do transporte gerada das ordens múltiplas.
Nossa vantagem:
1, nosso produto tem um tempo da garantia de 1 ano
2. Nós não temos MOQ, nosso MOQ somos 1 grupo.
3. Nós fornecemos produtos relacionados de um sistema inteiro da posição, tais que você pode evitar a taxa alta do transporte gerada das ordens múltiplas.
4. Nós fornecemos OEM/ODM.
5, cada terminal da posição serão testados pelo menos 24 horas antes do navio
RFQ:
Q: Pode você fazer o OEM ou o ODM para produtos?
A: Os produtos do OEM e do ODM estão disponíveis para clientes, contanto que os clientes encontrarem o MOQ. Igualmente nós temos coordenadores para o logotipo e o projeto de produtos para clientes.
Q: Que sobre o prazo de entrega?
A: Amostras dentro de três dias e pedidos em grandes quantidades de trabalho dentro de uma semana após o pagamento recebido.
Q: Que serviço waranty e da após-venda você oferece?
A: garantia de 1 ano. Durante o período de garantia, o dano causado pelo fator não-humano, nós seremos responsáveis para o reparo livre. Período de garantia expirado, nós continuaremos a proporcionar serviços com o preço razoável ao cliente.
Q: Como sobre a maneira do transporte?
A: Há DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, carga aérea, pelo mar (nós igualmente podemos enviar bens por sua conta do transporte ou pelo outro agente que você proivded)
Varredor áspero industrial PDA do código de barras de NFC GPS WIFI Android do rádio 4G
Mini 2D módulo Handheld automático do leitor do QR Code para o controle de acesso de estacionamento